<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Outdoorland.org News</title>
		<link>http://www.freizeitkarte.at/</link>
		<description>Latest News</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Outdoorland.org News</title>
			<url>http://www.freizeitkarte.at/fileadmin/images/newsfeed.png</url>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/</link>
			<width>146</width>
			<height>172</height>
			<description>Latest News</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Wed, 05 Oct 2011 10:45:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>LAG Region der Wege</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//region-der-w.html</link>
			<description>Die Arbeiten für den LAG Regionsweg in der  &quot;Region der Wege&quot; vom Semmering über den Hochschwab bis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Arbeiten für den LAG Regionsweg in der <strong> &quot;</strong><a href="http://www.freizeitkarte.at/regionderwege" target="_blank" >Region der Wege</a><strong>&quot;</strong> vom Semmering über den Hochschwab bis in die  Fischbacheralpen sind abgeschlossen.<br /><br /> Der Weitwanderweg mit über <strong>330 km</strong> durch eine sehr abwechlungsreiche Gegend wurde  erfasst, die GPS Daten  erhoben, die Bilder sortiert und in die  &quot;virtuelle Freizeitkarte&quot; eingearbeitet...<br /><br /><a href="http://www.freizeitkarte.at/regionderwege" target="_blank" >ansehen</a><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:45:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Buchvorstellung BergErleben</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//buchvorstell.html</link>
			<description>BergErleben Wölzer Tauern Rottenmanner TauernSchladminger TauernBerg- und Schitouren in den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>BergErleben</strong> <strong><br /><br />Wölzer Tauern<br /> Rottenmanner Tauern<br />Schladminger Tauern</strong><br /><br />Berg- und Schitouren in den südlichen Niederen Tauern   <br /><br />Siegbald S. Zeller    <br /><strong><br />Bestelladresse: </strong><br />Verlag BergErleben <br />Gertraud Reisinger <br />Katrinring 17 <br />A-8724 Spielberg <br />Tel./Fax: +43 (0) 3512/85217 <br />E-Mail: <a href="mailto:gertraud.reisinger@aon.at" >gertraud.reisinger@aon.at </a><br /><a href="http://http\\members.aon.at" target="_blank" >http:\\members.aon.at/bergerleben </a><br /></p>]]></content:encoded>
			
			<author>gertraud.reisinger@aon.at</author>
			<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Region Pichl-Reiteralm</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//neue-region.html</link>
			<description>Die Region bietet 24 Touren</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>PICHL-REITERALM, DER FERIEN- UND SKIORT MIT PERSÖNLICHER AUSSTRAHLUNG!</strong><br /><br />900 Einwohner, 2.300 Gästebetten...<br />Am westlichen Eingang in die Urlaubsregion Schladming-Dachstein, 6 km von Schladming entfernt, liegt die Feriengemeinde Pichl-Reiteralm. <br />Eingebettet in einer faszierenden Bergwelt ist Pichl-Reiteralm ein seit Jahren beliebter Ferienort für Wanderer, Sportler und Naturliebhaber. <br /><br />24 neue Touren warten darauf erkundet zu werden.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 09:43:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Tourenübersicht</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//neue-tourenue.html</link>
			<description>Die Freizeitkarten bieten nun wieder ein neues Feature: Erstmals werden alle Touren eines Gebietes...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Freizeitkarten bieten nun wieder ein neues Feature: Erstmals werden alle Touren eines Gebietes anhand der GPS-Daten auf Google-Maps angezeigt. <br />So fällt es dem sportbegeisterten Surfer leicht, die richtige Tour zu finden.<strong><br /><br />Beispiel: </strong><a href="gebiet_tourmap.php?gebiet_id=56" target="_blank" >www.freizeitkarte.at/gebiet_tourmap.php?gebiet_id=56</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jun 2008 14:23:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Google Maps 3D</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//google-maps.html</link>
			<description>Nach Google Maps und Google Earth stellt uns nun der Suchmaschinenbetreiber ein neues geniales...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach <em>Google Maps </em>und <em>Google Earth</em> stellt uns nun der Suchmaschinenbetreiber ein neues geniales Feature zur Verfügung.  <br /><br /> <em><strong>Google Earth COM API</strong></em> ist eine Browsererweiterung die es möglich macht,  Wanderrouten direkt auf der Homepage in 3D darzustellen.  <br /><br /> Momentan wird bei Google noch an der Verfeinerung und der Kompatibilität gearbeitet - aber wir bieten Ihnen bereits eine Vorschau auf die Zukunft der digitalen Welt.<br /><br /><a href="http://new.govertical.at/google-earth.php?tour_id=1215" target="_blank" >http://new.govertical.at/google-earth.php?tour_id=1215<strong> </strong></a><strong><br /><br />Momentan unterstützte Browser: </strong><br />Internet Explorer 6 und 7 (Win), Firefox 2.x (Win)<br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:49:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Freizeitkarten für Ihre Homepage</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//-f2d4c5982f.html</link>
			<description>Unter Tools / Promotion haben wir für sie ein neues Feature geschaffen: Nun können Sie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter <a href="infos/tools-promotion/tourensuche-fuer-ihre-homepage.html" target="_self" >Tools / Promotion</a> haben wir für sie ein neues Feature geschaffen:<br /><br /> Nun können Sie die <a href="infos/tools-promotion/tourliste-fuer-die-homepage.html" target="page" ><em>Tourenliste</em> </a>und die <a href="infos/tools-promotion/tourensuche-fuer-ihre-homepage.html" target="page" ><em>Tourensuche</em></a><em></em> in Ihre Homepage einbinden.<br /><br /> Der einfache Generator erstellt für Sie den benötigten Code. Wählen Sie die <em>JavaScript-Version</em> werden alle Aktualisierungen (zb eine neue Tour in Ihrer Region) sofort auf Ihrer Website angezeigt.<br /><br /> Natürlich ist dieses Service kostenlos.<br /> <br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Outdoorland.org Redesign</title>
			<link>http://www.freizeitkarte.at/infos/news/news-einzelansicht/article//outdoorland.html</link>
			<description>Outdoorland.org kommt für 2008 in neuem Design. </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nicht nur äusserlich hat sich einiges geändert, neuer Code und neue Features sorgen für noch bessere Qualität und einfachere Bedienung.<strong><br /></strong><strong><br />Testphase: </strong>Eine vollständige Umstellung ist aus Testgründen im Juni 2008 zu erwarten. Sollten Probleme auftreten, bitten wir sie um Verständis und <a href="topmenue/kontakt.html#c30" target="page" >Rückmeldung</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 30 May 2008 12:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
